Order Cycle Dashboard

Clear
Order_No Invoice_No Date Item Qty Busy FK Return Sale P&L P&L Remark Cycle Master Action
OD436819045169908100 FAWJBH2600002536 2026-02-17 ITEL POWER 450 DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1372.00 46.61 Edit
OD436819590259274100 FAWJBH2600002537 2026-02-17 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1281.00 117.62 Edit
OD336820111347408100 FAWJBH2600002538 2026-02-17 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD336819341391633100 FAWJBH2600002539 2026-02-17 ITEL A50C 2/32 BLUE 1 F_ASSURED 5824.00 909.76 Edit
OD336819720565955100 FAWJBH2600002540 2026-02-17 ITEL ACE 2 HEERA BLACK 1 F_ASSURED 752.00 10.04 Edit
OD436819469527045100 FAWJBH2600002541 2026-02-17 ITEL MUZIK 450 DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1575.00 44.63 Edit
OD336820019417670100 FAWJBH2600002542 2026-02-18 ITEL IT SIGNAL 10 PURPLE RED 1 F_ASSURED 1144.00 71.17 Edit
OD336820818630689100 FAWJBH2600002543 2026-02-18 ITEL IT5262 GREEN 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 1281.00 117.62 Edit
OD336820370969932100 FAWJBH2600002544 2026-02-18 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1281.00 117.62 Edit
OD436820438524895100 FAWJBH2600002545 2026-02-18 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD436821283137222100 FAWJBH2600002546 2026-02-18 ITEL IT SIGNAL 10 GREEN 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336824362575830100 FAWJBH2600002547 2026-02-18 ITEL IT SIGNAL 10 PURPLE RED 1 F_ASSURED 1144.00 71.17 Edit
OD336824362575830100 FAWJBH2600002547 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436824038505267100 FAWJBH2600002548 2026-02-18 ITEL FLIP 1 ORANGE 1 F_ASSURED 2289.00 2179.82 Edit
OD436824397627737100 FAWJBH2600002549 2026-02-18 ITEL IT5608 NEO CITY BLUE 1 F_ASSURED 1172.00 128.04 Edit
OD436824341061524100 FAWJBH2600002550 2026-02-18 ITEL FLIP 1 ORANGE 1 F_ASSURED 2289.00 2179.82 Edit
OD436824594840190100 FAWJBH2600002551 2026-02-18 ITEL IT SIGNAL 10 PURPLE RED 1 F_ASSURED 1144.00 71.17 Edit
OD336824781515316100 FAWJBH2600002552 2026-02-18 ITEL IT5262 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336824812191358100 FAWJBH2600002553 2026-02-18 ITEL ACE 2 HEERA GREEN 1 Order ID Multiple Times 23904.00 21712.59 Edit
OD336824812191358100 FAWJBH2600002553 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336824812191358100 FAWJBH2600002554 2026-02-18 ITEL ACE 2 HEERA GREEN 1 Order ID Multiple Times 23904.00 21712.59 Edit
OD336824812191358100 FAWJBH2600002554 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436825075616521100 FAWJBH2600002555 2026-02-18 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD436825202823795100 FAWJBH2600002556 2026-02-18 ITEL FLIP 1 ORANGE 1 F_ASSURED 2289.00 2179.82 Edit
OD436825413817808100 FAWJBH2600002557 2026-02-18 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1281.00 117.62 Edit
OD436825669959020100 FAWJBH2600002558 2026-02-18 MOTOROLA A300 TEAL 1 F_ASSURED 1207.00 134.35 Edit
OD436825669959020100 FAWJBH2600002558 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336825626915392400 FAWJBH2600002559 2026-02-18 MOTOROLA A300 TEAL 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 1207.00 134.35 Edit
OD336825626915392400 FAWJBH2600002559 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436825503685269100 FAWJBH2600002560 2026-02-18 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLUE 1 F_ASSURED 2289.00 175.74 Edit
OD436825503685269100 FAWJBH2600002560 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436825792302002100 FAWJBH2600002561 2026-02-18 ITEL ACE 2 HEERA GREEN 1 F_ASSURED 747.00 5.25 Edit
OD336826028229444100 FAWJBH2600002562 2026-02-18 MOTOROLA A10E BLACK 1 F_ASSURED 1057.00 85.11 Edit
OD336826028229444100 FAWJBH2600002562 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436825961097797100 FAWJBH2600002563 2026-02-18 MOTOROLA A300 BLACK 1 F_ASSURED 1207.00 134.35 Edit
OD436825961097797100 FAWJBH2600002563 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336826249044787100 FAWJBH2600002564 2026-02-18 MOTOROLA A300 BLACK 1 F_ASSURED 1207.00 134.35 Edit
OD336826724913137100 FAWJBH2600002565 2026-02-18 ITEL MUZIK 450 DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1575.00 44.63 Edit
OD436827308716075100 FAWJBH2600002566 2026-02-18 ITEL IT5262 BLACK 1 F_ASSURED 1250.00 87.88 Edit
OD336826444768990100 FAWJBH2600002567 2026-02-18 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD436828023918391100 FAWJBH2600002568 2026-02-18 ITEL ACE 2 HEERA BLUE 1 F_ASSURED 747.00 5.25 Edit
OD336827788289245100 FAWJBH2600002569 2026-02-18 ITEL IT SIGNAL 10 BLACK 1 F_ASSURED 1161.00 87.48 Edit
OD336827788289245100 FAWJBH2600002569 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336827206434854100 FAWJBH2600002570 2026-02-18 ITEL IT5262 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436827937430504100 FAWJBH2600002571 2026-02-18 ITEL IT5262 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336827917547125100 FAWJBH2600002572 2026-02-18 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLUE 1 Stock returned to main warehouse Ticket Raised courier_return 2289.00 255.75 Edit
OD436825369800320100 FAWJBH2600002573 2026-02-18 ITEL ACE 2 HEERA GREEN 1 F_ASSURED 747.00 5.25 Edit
OD436828283396137100 FAWJBH2600002574 2026-02-18 MOTOROLA A300 TEAL 1 F_ASSURED 1207.00 134.35 Edit
OD436828283396137100 FAWJBH2600002574 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436828532507957100 FAWJBH2600002575 2026-02-18 ITEL IT5262 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit