Order Cycle Dashboard

Clear
Order_No Invoice_No Date Item Qty Busy FK Return Sale P&L P&L Remark Cycle Master Action
OD436768069596550100 FAWJBH2600002412 2026-02-11 ITEL ACE 2 HEERA BLUE 1 F_ASSURED 747.00 5.25 Edit
OD336767568937137100 FAWJBH2600002413 2026-02-11 ITEL MUZIK 450 BLACK 1 F_ASSURED 1575.00 44.63 Edit
OD336767568937137100 FAWJBH2600002413 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336767301090738100 FAWJBH2600002414 2026-02-11 ITEL ACE 3 SHINE DARK PURPLE 1 F_ASSURED 820.00 60.28 Edit
OD336767301090738100 FAWJBH2600002414 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336767043312421100 FAWJBH2600002415 2026-02-12 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 2289.00 175.75 Edit
OD336767043312421100 FAWJBH2600002415 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436768849960696100 FAWJBH2600002416 2026-02-12 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD436768849960696100 FAWJBH2600002416 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436769167623959100 FAWJBH2600002417 2026-02-12 ITEL ACE 2 HEERA BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436768354607374100 FAWJBH2600002418 2026-02-12 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1261.00 98.43 Edit
OD436772090631938100 FAWJBH2600002419 2026-02-12 ITEL ACE 2 HEERA GREEN 1 F_ASSURED 747.00 5.25 Edit
OD436772141142891100 FAWJBH2600002420 2026-02-12 ITEL POWER 450 LIGHT GREEN 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336772820871631100 FAWJBH2600002421 2026-02-12 ITEL SUPER GURU 4G MAX GOLD 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD436773294035276100 FAWJBH2600002422 2026-02-12 ITEL ACE 2 HEERA BLACK 1 F_ASSURED 752.00 10.04 Edit
OD336773130490047100 FAWJBH2600002423 2026-02-12 ITEL IT5262 BLACK 1 F_ASSURED 1257.00 94.59 Edit
OD336773654423385100 FAWJBH2600002424 2026-02-12 ITEL POWER 450 LIGHT GREEN 1 F_ASSURED 1357.00 33.45 Edit
OD336773747059346100 FAWJBH2600002425 2026-02-12 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD336773911674293100 FAWJBH2600002426 2026-02-12 ITEL MUZIK 450 BLACK 1 F_ASSURED 1575.00 44.63 Edit
OD436774442886881100 FAWJBH2600002427 2026-02-12 ITEL ACE 3 SHINE DARK PURPLE 1 F_ASSURED 820.00 60.28 Edit
OD336774797400443100 FAWJBH2600002428 2026-02-12 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1261.00 98.43 Edit
OD436775613150363100 FAWJBH2600002429 2026-02-12 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 F_ASSURED 1287.00 123.38 Edit
OD336775713333682100 FAWJBH2600002430 2026-02-12 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1261.00 98.43 Edit
OD336775310557005100 FAWJBH2600002431 2026-02-12 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1261.00 98.43 Edit
OD336775565094148100 FAWJBH2600002432 2026-02-12 ITEL ACE 2 HEERA BLUE 1 F_ASSURED 747.00 5.25 Edit
OD336775565094148100 FAWJBH2600002432 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336775284531814100 FAWJBH2600002433 2026-02-12 ITEL IT SIGNAL 10 PURPLE RED 1 Order ID Multiple Times 9152.00 7639.31 Edit
OD336775284531814100 FAWJBH2600002433 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336775284531814100 FAWJBH2600002434 2026-02-12 ITEL IT SIGNAL 10 PURPLE RED 1 Order ID Multiple Times 9152.00 7639.31 Edit
OD336775284531814100 FAWJBH2600002434 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436777269083205100 FAWJBH2600002435 2026-02-12 ITEL ACE 2 HEERA GREEN 1 F_ASSURED 747.00 5.25 Edit
OD436777269083205100 FAWJBH2600002435 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436777201443070100 FAWJBH2600002436 2026-02-12 ITEL IT5608 NEO BLACK 1 F_ASSURED 1172.00 128.03 Edit
OD436777201443070100 FAWJBH2600002436 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336777436576975100 FAWJBH2600002437 2026-02-13 ITEL ACE 2 HEERA BLUE 1 F_ASSURED 747.00 5.25 Edit
OD336778369753716100 FAWJBH2600002438 2026-02-13 ITEL ACE 2 HEERA BLUE 1 F_ASSURED 747.00 5.25 Edit
OD336777856744604100 FAWJBH2600002439 2026-02-13 ITEL POWER 450 DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1372.00 46.62 Edit
OD336777856744604100 FAWJBH2600002439 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436780752581779100 FAWJBH2600002440 2026-02-13 ITEL ACE 2 HEERA GREEN 1 F_ASSURED 747.00 5.25 Edit
OD436781300689547100 FAWJBH2600002441 2026-02-13 ITEL ACE 2 HEERA BLUE 1 F_ASSURED 747.00 5.25 Edit
OD336781335806563100 FAWJBH2600002442 2026-02-13 ITEL POWER 450 DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1372.00 46.61 Edit
OD436781596679060100 FAWJBH2600002443 2026-02-13 ITEL POWER 450 LIGHT GREEN 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436781596679060100 FAWJBH2600002443 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436781501769552100 FAWJBH2600002444 2026-02-13 ITEL MUZIK 450 BLACK 1 F_ASSURED 1575.00 44.63 Edit
OD336781469221334100 FAWJBH2600002445 2026-02-13 ITEL ACE 2 HEERA BLUE 1 F_ASSURED 747.00 5.25 Edit
OD436781844399043100 FAWJBH2600002446 2026-02-13 ITEL FLIP 1 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436781972983425100 FAWJBH2600002447 2026-02-13 ITEL POWER 450 LIGHT GREEN 1 F_ASSURED 1357.00 33.45 Edit
OD436782161548272100 FAWJBH2600002448 2026-02-13 ITEL IT SIGNAL 10 PURPLE RED 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436783212942824100 FAWJBH2600002449 2026-02-13 ITEL POWER 450 LIGHT GREEN 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 1357.00 33.45 Edit
OD336783618129078100 FAWJBH2600002450 2026-02-13 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1261.00 98.43 Edit