Order Cycle Dashboard

Clear
Order_No Invoice_No Date Item Qty Busy FK Return Sale P&L P&L Remark Cycle Master Action
OD336724740811120100 FAWJBH2600002238 2026-02-06 ITEL IT5262 GREEN 1 Stock returned to main warehouse Ticket Raised courier_return 0.00 -1015.00 Edit
OD336724294951938100 FAWJBH2600002239 2026-02-06 ITEL IT9120 4G DARK PURPLE 1 F_ASSURED 1939.00 93.83 Edit
OD436724156687937100 FAWJBH2600002240 2026-02-06 ITEL ACE 2 POWER DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1081.00 65.72 Edit
OD436724394562465100 FAWJBH2600002241 2026-02-06 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLUE 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD436724080807650100 FAWJBH2600002242 2026-02-06 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD436725026193885100 FAWJBH2600002243 2026-02-06 ITEL FLIP 1 BLACK 1 F_ASSURED 2371.00 362.65 Edit
OD336724717412229100 FAWJBH2600002244 2026-02-06 ITEL IT5262 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336724983288675100 FAWJBH2600002245 2026-02-06 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1297.00 132.98 Edit
OD436725215837679100 FAWJBH2600002246 2026-02-06 ITEL IT5262 BLACK 1 F_ASSURED 1257.00 94.59 Edit
OD436725316551277100 FAWJBH2600002247 2026-02-07 ITEL POWER 450 LIGHT GREEN 1 F_ASSURED 1340.00 18.55 Edit
OD436724672300324400 FAWJBH2600002248 2026-02-07 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLUE 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD436726194990235100 FAWJBH2600002249 2026-02-07 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436724721673947100 FAWJBH2600002250 2026-02-07 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD436725417868701100 FAWJBH2600002251 2026-02-07 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD436726353057355100 FAWJBH2600002252 2026-02-07 ITEL FLIP 1 BLACK 1 F_ASSURED 2371.00 362.65 Edit
OD436725867490869100 FAWJBH2600002253 2026-02-07 ITEL ACE 2 HEERA BLUE 1 F_ASSURED 760.00 17.72 Edit
OD436728130386490100 FAWJBH2600002254 2026-02-07 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 F_ASSURED 1297.00 132.98 Edit
OD436694894015916100 FAWJBH2600002255 2026-02-07 ITEL ACE 2 POWER BLACK 1 Stock returned to main warehouse Order ID Multiple Times courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336727911985441100 FAWJBH2600002256 2026-02-07 ITEL IT5608 NEO BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436729343851187100 FAWJBH2600002257 2026-02-07 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLUE 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD436729259351259100 FAWJBH2600002258 2026-02-07 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1297.00 132.98 Edit
OD336729621477208100 FAWJBH2600002259 2026-02-07 ITEL POWER 450 LIGHT GREEN 1 F_ASSURED 1340.00 18.55 Edit
OD336729618372209100 FAWJBH2600002260 2026-02-07 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 F_ASSURED 1297.00 132.98 Edit
OD436729632421429100 FAWJBH2600002261 2026-02-07 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD436730057797050100 FAWJBH2600002262 2026-02-07 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 F_ASSURED 1122.00 105.06 Edit
OD436730265350023100 FAWJBH2600002263 2026-02-07 ITEL IT SIGNAL 10 PURPLE RED 1 F_ASSURED 1144.00 71.17 Edit
OD436730265350023100 FAWJBH2600002263 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336730039127827100 FAWJBH2600002264 2026-02-07 ITEL POWER 450 LIGHT GREEN 1 F_ASSURED 1340.00 18.55 Edit
OD436730513025237100 FAWJBH2600002265 2026-02-07 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1297.00 132.98 Edit
OD336715258418170100 FAWJBH2600002266 2026-02-07 ITEL POWER 450 LIGHT GREEN 1 F_ASSURED 1340.00 18.55 Edit
OD436730405270438400 FAWJBH2600002267 2026-02-07 ITEL ACE 2 HEERA GREEN 1 F_ASSURED 767.00 24.43 Edit
OD336730726747722100 FAWJBH2600002268 2026-02-07 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436730697462653100 FAWJBH2600002269 2026-02-07 ITEL ACE 3 SHINE DARK PURPLE 1 F_ASSURED 825.00 65.08 Edit
OD436730940106039100 FAWJBH2600002270 2026-02-07 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 1122.00 105.06 Edit
OD336730586330658100 FAWJBH2600002271 2026-02-07 ITEL FLIP 1 BLACK 1 F_ASSURED 2371.00 362.65 Edit
OD436730387221381100 FAWJBH2600002272 2026-02-07 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLUE 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD336730916948229100 FAWJBH2600002273 2026-02-07 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLUE 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD336730916948229100 FAWJBH2600002273 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436731090453046100 FAWJBH2600002274 2026-02-07 ITEL ACE 2 HEERA GREEN 1 F_ASSURED 767.00 24.43 Edit
OD436731039332056100 FAWJBH2600002275 2026-02-07 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLUE 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD436730958416418100 FAWJBH2600002276 2026-02-07 ITEL IT5262 BLACK 1 F_ASSURED 1257.00 94.59 Edit
OD436731473675671100 FAWJBH2600002277 2026-02-07 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 1122.00 105.06 Edit
OD336730834218398100 FAWJBH2600002278 2026-02-07 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 F_ASSURED 1122.00 105.06 Edit
OD436731092913852100 FAWJBH2600002279 2026-02-07 ITEL SUPER GURU 4G MAX GOLD 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD436731092913852100 FAWJBH2600002279 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336732276845052100 FAWJBH2600002280 2026-02-07 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLUE 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD336732276845052100 FAWJBH2600002280 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436731798051115100 FAWJBH2600002281 2026-02-07 ITEL FLIP 1 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Ticket Raised courier_return 0.00 -1620.00 Edit
OD336732139372690100 FAWJBH2600002282 2026-02-07 ITEL MUZIK 450 LIGHT PURPLE 1 F_ASSURED 1575.00 44.63 Edit
OD436732813274332100 FAWJBH2600002283 2026-02-07 ITEL IT9120 4G DARK BLUE 1 F_ASSURED 2060.00 199.93 Edit