Order Cycle Dashboard

Clear
Order_No Invoice_No Date Item Qty Busy FK Return Sale P&L P&L Remark Cycle Master Action
OD436710926040640100 FAWJBH2600002148 2026-02-05 ITEL IT2181 LIGHT GREEN 1 F_ASSURED 957.00 51.74 Edit
OD336711490789025100 FAWJBH2600002149 2026-02-05 ITEL IT5330 BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436710996092489100 FAWJBH2600002150 2026-02-05 ITEL IT5330 BLUE 1 F_ASSURED 1362.00 150.34 Edit
OD436710439340608100 FAWJBH2600002151 2026-02-05 ITEL ACE 3 SHINE DARK PURPLE 1 F_ASSURED 827.00 67.00 Edit
OD436711656569694100 FAWJBH2600002152 2026-02-05 ITEL IT2181 LIGHT GREEN 1 F_ASSURED 957.00 51.74 Edit
OD336710348475304100 FAWJBH2600002153 2026-02-05 ITEL FLIP 1 BLACK 1 F_ASSURED 2371.00 362.65 Edit
OD336711153503069100 FAWJBH2600002154 2026-02-05 ITEL A50C 2/32 BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 5824.00 909.76 Edit
OD336711080601342100 FAWJBH2600002155 2026-02-05 ITEL A50C 2/32 BLUE 1 F_ASSURED 5824.00 909.76 Edit
OD336711080601342100 FAWJBH2600002155 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436712258446719100 FAWJBH2600002156 2026-02-05 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 F_ASSURED 1297.00 132.98 Edit
OD436712196913107100 FAWJBH2600002157 2026-02-05 ITEL IT5330 BLUE 1 F_ASSURED 1362.00 150.34 Edit
OD436712346410838100 FAWJBH2600002158 2026-02-05 ITEL MUZIK 450 DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1575.00 44.63 Edit
OD336712331009093100 FAWJBH2600002159 2026-02-05 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336711917193420100 FAWJBH2600002160 2026-02-05 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLUE 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD436712035755575100 FAWJBH2600002161 2026-02-05 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1297.00 132.98 Edit
OD336712271034674400 FAWJBH2600002162 2026-02-05 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1297.00 132.98 Edit
OD336711948084359100 FAWJBH2600002163 2026-02-05 ITEL POWER 450 LIGHT GREEN 1 F_ASSURED 1340.00 18.55 Edit
OD336712499043691100 FAWJBH2600002164 2026-02-05 ITEL IT9120 4G DARK PURPLE 1 F_ASSURED 1939.00 93.83 Edit
OD336712482475856100 FAWJBH2600002165 2026-02-05 ITEL IT9120 4G DARK PURPLE 1 F_ASSURED 1939.00 93.83 Edit
OD436712812054555100 FAWJBH2600002166 2026-02-05 ITEL ACE 2 HEERA GREEN 1 F_ASSURED 767.00 24.43 Edit
OD336712449948382100 FAWJBH2600002167 2026-02-05 ITEL IT9120 4G DARK PURPLE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436713265314094100 FAWJBH2600002168 2026-02-05 ITEL IT9120 4G DARK PURPLE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436713214092216100 FAWJBH2600002169 2026-02-05 ITEL IT2181 LIGHT GREEN 1 F_ASSURED 957.00 51.74 Edit
OD436713528437040100 FAWJBH2600002170 2026-02-05 ITEL ACE 3 SHINE DARK PURPLE 1 F_ASSURED 827.00 67.01 Edit
OD436713528437040100 FAWJBH2600002170 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336712914098893100 FAWJBH2600002171 2026-02-05 ITEL IT5330 BLUE 1 F_ASSURED 1362.00 150.34 Edit
OD436713748847884100 FAWJBH2600002172 2026-02-05 ITEL IT5330 BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336713213871646100 FAWJBH2600002173 2026-02-05 ITEL A50C 2/32 BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336714024032522100 FAWJBH2600002174 2026-02-05 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 F_ASSURED 1127.00 109.85 Edit
OD336714145509338100 FAWJBH2600002175 2026-02-05 ITEL IT5330 BLUE 1 F_ASSURED 1362.00 150.34 Edit
OD336714145509338100 FAWJBH2600002175 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336713554212067100 FAWJBH2600002176 2026-02-05 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLUE 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD336714059802787100 FAWJBH2600002177 2026-02-05 ITEL FLIP 1 BLACK 1 F_ASSURED 2371.00 362.65 Edit
OD336714143826247100 FAWJBH2600002178 2026-02-05 ITEL FLIP 1 BLACK 1 F_ASSURED 2371.00 362.65 Edit
OD436714029224318100 FAWJBH2600002179 2026-02-05 ITEL ACE 2 HEERA BLACK 1 F_ASSURED 752.00 10.04 Edit
OD336715123292525100 FAWJBH2600002180 2026-02-05 ITEL ACE 2 HEERA GREEN 1 F_ASSURED 767.00 24.43 Edit
OD436714959676595100 FAWJBH2600002181 2026-02-05 ITEL IT2181 LIGHT GREEN 1 F_ASSURED 957.00 51.74 Edit
OD436714968923920100 FAWJBH2600002182 2026-02-05 ITEL IT5330 BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436715037402462100 FAWJBH2600002183 2026-02-05 ITEL IT2181 LIGHT GREEN 1 F_ASSURED 957.00 51.74 Edit
OD336714573534560100 FAWJBH2600002184 2026-02-05 ITEL ACE 2 POWER DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1181.00 161.67 Edit
OD436714227424892100 FAWJBH2600002185 2026-02-05 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLUE 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD436715142210070100 FAWJBH2600002186 2026-02-05 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 F_ASSURED 1127.00 109.85 Edit
OD336714267593811100 FAWJBH2600002187 2026-02-05 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 F_ASSURED 1297.00 132.98 Edit
OD436714631733989400 FAWJBH2600002188 2026-02-05 ITEL IT9120 4G DARK PURPLE 1 F_ASSURED 1880.00 197.38 Edit
OD336715075797789100 FAWJBH2600002189 2026-02-05 ITEL ACE 2 HEERA BLACK 1 F_ASSURED 752.00 10.04 Edit
OD336715646119077100 FAWJBH2600002190 2026-02-05 ITEL FLIP 1 BLACK 1 F_ASSURED 2371.00 362.65 Edit
OD336716165970916100 FAWJBH2600002191 2026-02-05 ITEL IT5608 NEO CITY BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436716096953720100 FAWJBH2600002192 2026-02-05 ITEL POWER 450 LIGHT GREEN 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436716256816300100 FAWJBH2600002193 2026-02-05 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1297.00 132.98 Edit
OD436716199912451100 FAWJBH2600002194 2026-02-05 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1297.00 132.98 Edit