Order Cycle Dashboard

Clear
Order_No Invoice_No Date Item Qty Busy FK Return Sale P&L P&L Remark Cycle Master Action
OD336705666382646100 FAWJBH2600002102 2026-02-04 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1297.00 132.98 Edit
OD436706252258698100 FAWJBH2600002103 2026-02-04 ITEL MUZIK 450 LIGHT PURPLE 1 F_ASSURED 1575.00 44.63 Edit
OD436706252258698100 FAWJBH2600002103 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436706250570551100 FAWJBH2600002104 2026-02-04 ITEL IT5330 LIGHT BLUE 1 F_ASSURED 1381.00 113.57 Edit
OD436706512991337100 FAWJBH2600002105 2026-02-04 ITEL IT5330 LIGHT BLUE 1 F_ASSURED 1381.00 113.57 Edit
OD336706396236793100 FAWJBH2600002106 2026-02-04 ITEL IT5330 LIGHT BLUE 1 F_ASSURED 1381.00 113.57 Edit
OD336706052656439100 FAWJBH2600002107 2026-02-04 ITEL IT5330 BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436706165072450100 FAWJBH2600002108 2026-02-04 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 F_ASSURED 1297.00 132.98 Edit
OD436706625306084100 FAWJBH2600002109 2026-02-04 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 F_ASSURED 1127.00 109.85 Edit
OD436706625306084100 FAWJBH2600002109 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436706129903810100 FAWJBH2600002110 2026-02-04 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD436706624826384100 FAWJBH2600002111 2026-02-04 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 F_ASSURED 1127.00 109.85 Edit
OD436706337750480100 FAWJBH2600002112 2026-02-04 ITEL IT5330 BLUE 1 F_ASSURED 1362.00 150.34 Edit
OD436706582758141100 FAWJBH2600002113 2026-02-04 ITEL IT5262 GREEN 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436706595507524100 FAWJBH2600002114 2026-02-04 ITEL IT5330 BLUE 1 F_ASSURED 1362.00 150.34 Edit
OD436706728667767100 FAWJBH2600002115 2026-02-04 ITEL SUPER GURU 4G MAX GOLD 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD336706096434467100 FAWJBH2600002116 2026-02-04 ITEL ACE 2 HEERA BLACK 1 F_ASSURED 752.00 10.04 Edit
OD436706269660938100 FAWJBH2600002117 2026-02-04 ITEL FLIP 1 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Ticket Raised customer_return 2371.00 442.65 Edit
OD436707171849384100 FAWJBH2600002118 2026-02-04 ITEL IT5262 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336706857651448100 FAWJBH2600002119 2026-02-04 ITEL IT5262 BLACK 1 F_ASSURED 1257.00 94.59 Edit
OD336707064999119100 FAWJBH2600002120 2026-02-04 ITEL FLIP 1 BLACK 1 F_ASSURED 2371.00 362.65 Edit
OD436707470373877100 FAWJBH2600002121 2026-02-04 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD336707496960736100 FAWJBH2600002122 2026-02-04 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD336707360582927100 FAWJBH2600002123 2026-02-04 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD336707434699709100 FAWJBH2600002124 2026-02-04 ITEL IT2181 LIGHT GREEN 1 F_ASSURED 957.00 51.74 Edit
OD436706784305417100 FAWJBH2600002125 2026-02-04 ITEL IT2165C DEEP BLUE 1 F_ASSURED 872.00 820.18 Edit
OD336707681885150100 FAWJBH2600002126 2026-02-04 ITEL FLIP 1 BLACK 1 F_ASSURED 2371.00 362.65 Edit
OD436707600700968100 FAWJBH2600002127 2026-02-04 ITEL IT5330 BLUE 1 F_ASSURED 1362.00 150.34 Edit
OD336706704904348100 FAWJBH2600002128 2026-02-04 ITEL IT5330 BLUE 1 F_ASSURED 1362.00 150.34 Edit
OD436707223692983100 FAWJBH2600002129 2026-02-04 ITEL IT5330 BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436707223692983100 FAWJBH2600002129 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436707703294481100 FAWJBH2600002130 2026-02-04 ITEL POWER 450 DEEP BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336707616738874100 FAWJBH2600002131 2026-02-04 ITEL IT5262 GREEN 1 Stock returned to main warehouse Order ID Multiple Times courier_return 20752.00 18552.60 Edit
OD436707789533657100 FAWJBH2600002132 2026-02-04 ITEL ACE 2 HEERA GREEN 1 F_ASSURED 767.00 24.43 Edit
OD336707300742203100 FAWJBH2600002133 2026-02-04 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 F_ASSURED 1297.00 132.98 Edit
OD436707095480944100 FAWJBH2600002134 2026-02-04 ITEL SUPER GURU 4G MAX GOLD 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD336707714156081100 FAWJBH2600002135 2026-02-04 ITEL ACE 2 HEERA BLUE 1 F_ASSURED 760.00 17.72 Edit
OD436707724175259100 FAWJBH2600002136 2026-02-04 ITEL IT5262 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436707357850919400 FAWJBH2600002137 2026-02-05 ITEL ACE 2 POWER DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1181.00 161.67 Edit
OD436707046797109100 FAWJBH2600002138 2026-02-05 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336706676458395100 FAWJBH2600002139 2026-02-05 ITEL ACE 2 POWER DEEP BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436708894481716100 FAWJBH2600002140 2026-02-05 ITEL IT5262 BLACK 1 F_ASSURED 1257.00 94.59 Edit
OD436708309066410100 FAWJBH2600002141 2026-02-05 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336707871549123100 FAWJBH2600002142 2026-02-05 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436708851493356100 FAWJBH2600002143 2026-02-05 ITEL ACE 2 POWER DEEP BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436708747984093100 FAWJBH2600002144 2026-02-05 ITEL ACE 2 HEERA BLUE 1 F_ASSURED 760.00 17.72 Edit
OD336707763581142100 FAWJBH2600002145 2026-02-05 ITEL SUPER GURU 4G MAX GOLD 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD336708219612034100 FAWJBH2600002146 2026-02-05 ITEL ACE 2 HEERA BLACK 1 F_ASSURED 752.00 10.04 Edit
OD336708219612034100 FAWJBH2600002146 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436706393926077100 FAWJBH2600002147 2026-02-05 ITEL IT5330 LIGHT BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit