Order Cycle Dashboard

Clear
Order_No Invoice_No Date Item Qty Busy FK Return Sale P&L P&L Remark Cycle Master Action
OD436652091112901100 FAWJBH2600001634 2026-01-29 ITEL ACE 2 POWER BLACK 1 Order ID Multiple Times 9448.00 7978.36 Edit
OD436652091112901100 FAWJBH2600001635 2026-01-29 ITEL ACE 2 POWER BLACK 1 Order ID Multiple Times 9448.00 7978.36 Edit
OD436651883990216100 FAWJBH2600001636 2026-01-29 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 2289.00 175.75 Edit
OD436652055652125100 FAWJBH2600001637 2026-01-29 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1312.00 147.37 Edit
OD436652107073085100 FAWJBH2600001638 2026-01-29 ITEL IT5262 BLACK 1 F_ASSURED 1272.00 108.99 Edit
OD336653278009624100 FAWJBH2600001639 2026-01-29 ITEL ACE 2 HEERA BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436653015200685100 FAWJBH2600001640 2026-01-29 ITEL IT2181 LIGHT GREEN 1 F_ASSURED 957.00 51.74 Edit
OD436653231387580100 FAWJBH2600001641 2026-01-29 ITEL IT5330 BLACK 1 F_ASSURED 1372.00 104.94 Edit
OD336653083134646100 FAWJBH2600001642 2026-01-29 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1312.00 147.37 Edit
OD336653083134646100 FAWJBH2600001642 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336653275642132100 FAWJBH2600001643 2026-01-29 ITEL IT5330 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436652478029728100 FAWJBH2600001644 2026-01-29 ITEL ACE 2 POWER DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1181.00 161.67 Edit
OD336652922615372100 FAWJBH2600001645 2026-01-29 ITEL ACE 2 POWER BLACK 1 F_ASSURED 1181.00 161.67 Edit
OD436653181027369100 FAWJBH2600001646 2026-01-29 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 Order ID Multiple Times 8304.00 6880.65 Edit
OD436653181027369100 FAWJBH2600001646 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436653181027369100 FAWJBH2600001647 2026-01-29 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 Order ID Multiple Times 8304.00 6880.65 Edit
OD436653181027369100 FAWJBH2600001647 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336652790645347100 FAWJBH2600001648 2026-01-29 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 F_ASSURED 1038.00 24.47 Edit
OD336652790645347100 FAWJBH2600001648 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336653742045902100 FAWJBH2600001649 2026-01-29 ITEL IT5330 BLUE 1 F_ASSURED 1381.00 168.58 Edit
OD336653742045902100 FAWJBH2600001649 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336653397897269100 FAWJBH2600001650 2026-01-29 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1312.00 147.37 Edit
OD336653595909900100 FAWJBH2600001651 2026-01-29 ITEL ACE 2 POWER DEEP BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336653595909900100 FAWJBH2600001651 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336653609280963100 FAWJBH2600001652 2026-01-29 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLUE 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD436653726447879100 FAWJBH2600001653 2026-01-29 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 F_ASSURED 1312.00 147.37 Edit
OD436653825539127100 FAWJBH2600001654 2026-01-29 ITEL IT2181 BLACK 1 F_ASSURED 957.00 51.74 Edit
OD336654228766159100 FAWJBH2600001655 2026-01-29 ITEL IT5330 BLACK 1 F_ASSURED 1372.00 104.95 Edit
OD336654228766159100 FAWJBH2600001655 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436653773954007100 FAWJBH2600001656 2026-01-29 ITEL IT5330 BLACK 1 F_ASSURED 1372.00 104.94 Edit
OD436654193890967100 FAWJBH2600001657 2026-01-29 ITEL IT5330 BLACK 1 F_ASSURED 1372.00 104.94 Edit
OD436654193890967100 FAWJBH2600001657 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436653899597669100 FAWJBH2600001658 2026-01-29 ITEL IT5330 BLACK 1 F_ASSURED 1372.00 104.94 Edit
OD436653899597669100 FAWJBH2600001658 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336653651445751100 FAWJBH2600001659 2026-01-29 ITEL IT5330 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436654039775724100 FAWJBH2600001660 2026-01-29 ITEL IT5330 BLACK 1 F_ASSURED 1372.00 104.94 Edit
OD336653900326835100 FAWJBH2600001661 2026-01-29 ITEL FLIP 1 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 2416.00 402.11 Edit
OD436653700468637100 FAWJBH2600001662 2026-01-29 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 F_ASSURED 1038.00 24.47 Edit
OD436654116192098100 FAWJBH2600001663 2026-01-29 ITEL ACE 2 POWER BLACK 1 F_ASSURED 1181.00 161.67 Edit
OD336654198203540100 FAWJBH2600001664 2026-01-29 ITEL IT2181 LIGHT GREEN 1 F_ASSURED 957.00 51.74 Edit
OD336654344615392100 FAWJBH2600001665 2026-01-29 ITEL IT2181 LIGHT GREEN 1 F_ASSURED 957.00 51.74 Edit
OD336655092237461100 FAWJBH2600001666 2026-01-29 ITEL ACE 2 POWER BLACK 1 F_ASSURED 1181.00 161.67 Edit
OD436654653693059100 FAWJBH2600001667 2026-01-29 ITEL ACE 2 POWER BLACK 1 F_ASSURED 1181.00 161.67 Edit
OD336654669429688100 FAWJBH2600001668 2026-01-29 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 F_ASSURED 1297.00 132.98 Edit
OD336654564786259100 FAWJBH2600001669 2026-01-29 ITEL IT5330 BLUE 1 F_ASSURED 1381.00 168.57 Edit
OD436655455587960100 FAWJBH2600001670 2026-01-29 ITEL POWER 450 DARK GREY 1 F_ASSURED 1277.00 68.78 Edit
OD336655387450348100 FAWJBH2600001671 2026-01-29 ITEL ACE 2 POWER BLACK 1 F_ASSURED 1181.00 161.67 Edit
OD336655491641838100 FAWJBH2600001672 2026-01-29 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 1297.00 132.98 Edit
OD436648012384100100 FAWJBH2600001673 2026-01-29 ITEL A50C 2/32 BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 5824.00 909.76 Edit
OD436654550920089400 FAWJBH2600001674 2026-01-29 ITEL IT5330 BLUE 1 Stock returned to main warehouse Ticket Raised courier_return 0.00 -1060.00 Edit