Order Cycle Dashboard

Clear
Order_No Invoice_No Date Item Qty Busy FK Return Sale P&L P&L Remark Cycle Master Action
OD336931940500086100 FAWJBH2600002935 2026-03-02 ITEL ACE 2 HEERA GREEN 1 F_ASSURED 747.00 -0.66 Edit
OD436932166691989100 FAWJBH2600002936 2026-03-02 ITEL IT SIGNAL 10 BLACK 1 F_ASSURED 1161.00 81.58 Edit
OD436933455471470100 FAWJBH2600002937 2026-03-03 MOTOROLA A300 BLACK 1 F_ASSURED 1202.00 80.92 Edit
OD436933996086078100 FAWJBH2600002938 2026-03-03 ITEL SUPER GURU 4G MAX GOLD 1 F_ASSURED 2289.00 169.85 Edit
OD436936485115071100 FAWJBH2600002939 2026-03-03 ITEL IT SIGNAL 10 PURPLE RED 1 F_ASSURED 1144.00 65.27 Edit
OD436936774076783100 FAWJBH2600002940 2026-03-03 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436937635692739100 FAWJBH2600002941 2026-03-03 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 F_ASSURED 1070.00 49.26 Edit
OD436938021012520100 FAWJBH2600002942 2026-03-03 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1262.00 93.49 Edit
OD336938476836564100 FAWJBH2600002943 2026-03-03 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLUE 1 F_ASSURED 2289.00 169.85 Edit
OD436938489394022100 FAWJBH2600002944 2026-03-03 ITEL ACE 2 HEERA GREEN 1 F_ASSURED 747.00 -0.66 Edit
OD436938811929489100 FAWJBH2600002945 2026-03-03 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 F_ASSURED 1070.00 49.26 Edit
OD436938811929489100 FAWJBH2600002945 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336940177430669100 FAWJBH2600002946 2026-03-03 ITEL IT SIGNAL 10 PURPLE RED 1 F_ASSURED 1144.00 65.27 Edit
OD436939774129173100 FAWJBH2600002947 2026-03-03 ITEL FLIP 1 ORANGE 1 F_ASSURED 2289.00 2173.92 Edit
OD336939596306671100 FAWJBH2600002948 2026-03-03 ITEL MUZIK 450 BLACK 1 F_ASSURED 1575.00 38.73 Edit
OD436939862942932100 FAWJBH2600002949 2026-03-03 ITEL A50C 2/32 BLUE 1 F_ASSURED 5824.00 903.86 Edit
OD436940729595817100 FAWJBH2600002950 2026-03-03 ITEL IT SIGNAL 10 PURPLE RED 1 Order ID Multiple Times 9152.00 7592.12 Edit
OD336940606663050100 FAWJBH2600002951 2026-03-03 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 169.85 Edit
OD436940729595817100 FAWJBH2600002952 2026-03-03 ITEL IT SIGNAL 10 PURPLE RED 1 Order ID Multiple Times 9152.00 7592.12 Edit
OD436941304669002100 FAWJBH2600002953 2026-03-04 ITEL IT SIGNAL 10 GREEN 1 In Transit to Seller courier_return 0.00 0.00 Pending on FK Edit
OD436941304669002100 FAWJBH2600002953 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436945178171583100 FAWJBH2600002954 2026-03-04 ITEL MUZIK 450 DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1560.00 25.57 Edit
OD436944848083572100 FAWJBH2600002955 2026-03-04 ITEL POWER 450 DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1372.00 40.71 Edit
OD336945032217086100 FAWJBH2600002956 2026-03-04 ITEL FLIP 1 ORANGE 1 F_ASSURED 2289.00 2173.92 Edit
OD436945294679287100 FAWJBH2600002957 2026-03-04 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 169.85 Edit
OD336944713287916100 FAWJBH2600002958 2026-03-04 ITEL IT SIGNAL 10 GREEN 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336948116970775100 FAWJBH2600002959 2026-03-05 ITEL FLIP 1 ORANGE 1 F_ASSURED 2289.00 2173.92 Edit
OD436948823073877100 FAWJBH2600002960 2026-03-05 ITEL IT9120 4G DARK PURPLE 1 F_ASSURED 1939.00 87.93 Edit
OD436948823073877100 FAWJBH2600002960 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336953531979087100 FAWJBH2600002961 2026-03-05 MOTOROLA A300 TEAL 1 F_ASSURED 1202.00 80.92 Edit
OD336958430277374100 FAWJBH2600002962 2026-03-05 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 F_ASSURED 1068.00 47.34 Edit
OD336958430277374100 FAWJBH2600002962 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336959007506796100 FAWJBH2600002963 2026-03-06 ITEL IT9120 4G DARK PURPLE 1 F_ASSURED 1939.00 87.93 Edit
OD336959007506796100 FAWJBH2600002963 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436962380809721100 FAWJBH2600002964 2026-03-06 ITEL FLIP 1 ORANGE 1 F_ASSURED 2289.00 2173.92 Edit
OD436962816685845100 FAWJBH2600002965 2026-03-06 ITEL A50C 2/32 BLUE 1 F_ASSURED 5824.00 903.86 Edit
OD336963249524595100 FAWJBH2600002966 2026-03-06 MOTOROLA A300 BLACK 1 F_ASSURED 1202.00 80.92 Edit
OD436963552322586100 FAWJBH2600002967 2026-03-06 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1262.00 93.49 Edit
OD336964392315442100 FAWJBH2600002968 2026-03-06 ITEL MUZIK 450 BLACK 1 F_ASSURED 1575.00 38.73 Edit
OD336967475853410100 FAWJBH2600002969 2026-03-07 ITEL MUZIK 450 LIGHT PURPLE 1 F_ASSURED 1568.00 32.59 Edit
OD336966054542133100 FAWJBH2600002970 2026-03-07 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1262.00 93.49 Edit
OD436966731613611100 FAWJBH2600002971 2026-03-07 MOTOROLA A10E DARK BLUE 1 F_ASSURED 1047.00 32.20 Edit
OD336970937535881100 FAWJBH2600002972 2026-03-07 ITEL POWER 450 DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1372.00 40.71 Edit
OD436973904826241100 FAWJBH2600002973 2026-03-07 ITEL ACE 2 POWER DEEP BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436974949300900100 FAWJBH2600002974 2026-03-07 ITEL POWER 450 DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1357.00 27.55 Edit
OD436977558211055100 FAWJBH2600002975 2026-03-08 ITEL ACE 3 SHINE DARK PURPLE 1 F_ASSURED 767.00 3.53 Edit
OD336980424411777100 FAWJBH2600002976 2026-03-08 ITEL POWER 450 DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1357.00 27.55 Edit
OD336980156987594100 FAWJBH2600002977 2026-03-08 ITEL MUZIK 450 DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1560.00 25.57 Edit
OD436980316283567100 FAWJBH2600002978 2026-03-08 ITEL FLIP 1 ORANGE 1 F_ASSURED 2289.00 2173.92 Edit
OD436979432179100400 FAWJBH2600002979 2026-03-08 ITEL POWER 450 DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1357.00 27.55 Edit