Order Cycle Dashboard

Clear
Order_No Invoice_No Date Item Qty Busy FK Return Sale P&L P&L Remark Cycle Master Action
OD436897146354494100 FAWJBH2600002858 2026-02-26 ITEL MUZIK 450 BLACK 1 F_ASSURED 1575.00 44.63 Edit
OD336898154607077100 FAWJBH2600002859 2026-02-27 ITEL POWER 450 DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1372.00 46.62 Edit
OD336898154607077100 FAWJBH2600002859 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336897866092533100 FAWJBH2600002860 2026-02-27 ITEL MUZIK 450 LIGHT PURPLE 1 F_ASSURED 1568.00 38.49 Edit
OD436898620486581100 FAWJBH2600002861 2026-02-27 MOTOROLA A300 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436898620486581100 FAWJBH2600002861 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336898160819300100 FAWJBH2600002862 2026-02-27 ITEL FLIP 1 ORANGE 1 F_ASSURED 2289.00 2179.82 Edit
OD436900979472722100 FAWJBH2600002863 2026-02-27 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336901425737826100 FAWJBH2600002864 2026-02-27 ITEL IT SIGNAL 10 BLACK 1 F_ASSURED 1161.00 87.48 Edit
OD336901425737826100 FAWJBH2600002864 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436903175847023100 FAWJBH2600002865 2026-02-27 ITEL POWER 450 DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1372.00 46.61 Edit
OD336903297081445100 FAWJBH2600002866 2026-02-27 ITEL ACE 2 POWER DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1081.00 65.72 Edit
OD336903437259249100 FAWJBH2600002867 2026-02-27 ITEL MUZIK 450 BLACK 1 F_ASSURED 1575.00 44.63 Edit
OD436903808204707100 FAWJBH2600002868 2026-02-27 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1262.00 99.39 Edit
OD436903808204707100 FAWJBH2600002868 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436897860520545100 FAWJBH2600002869 2026-02-27 MOTOROLA A300 BLACK 1 F_ASSURED 1202.00 129.37 Edit
OD336904657335101100 FAWJBH2600002870 2026-02-27 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1262.00 99.39 Edit
OD436904869567534100 FAWJBH2600002871 2026-02-27 ITEL IT SIGNAL 10 BLACK 1 F_ASSURED 1161.00 87.48 Edit
OD336904152278253100 FAWJBH2600002872 2026-02-27 ITEL MUZIK 450 LIGHT PURPLE 1 F_ASSURED 1568.00 38.49 Edit
OD336904152278253100 FAWJBH2600002872 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336904402191804100 FAWJBH2600002873 2026-02-27 ITEL IT5262 BLACK 1 F_ASSURED 1252.00 89.80 Edit
OD336904402191804100 FAWJBH2600002873 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436905459961155100 FAWJBH2600002874 2026-02-27 ITEL IT9120 4G DARK PURPLE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436905296099484100 FAWJBH2600002875 2026-02-27 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 F_ASSURED 1267.00 104.19 Edit
OD436906942840973100 FAWJBH2600002876 2026-02-28 ITEL MUZIK 450 DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1560.00 31.47 Edit
OD336906722812063100 FAWJBH2600002877 2026-02-28 ITEL IT5262 BLACK 1 In Transit to Seller courier_return 1252.00 89.80 Edit
OD436906986037778100 FAWJBH2600002878 2026-02-28 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD436906986037778100 FAWJBH2600002878 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436908107823734100 FAWJBH2600002879 2026-02-28 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436877690625656100 FAWJBH2600002880 2026-02-28 ITEL IT SIGNAL 10 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Order ID Multiple Times courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436909807605972100 FAWJBH2600002881 2026-02-28 ITEL MUZIK 450 DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1560.00 31.47 Edit
OD336909854167095100 FAWJBH2600002882 2026-02-28 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1262.00 99.39 Edit
OD436903705174484100 FAWJBH2600002883 2026-02-28 ITEL IT SIGNAL 10 BLACK 1 F_ASSURED 1161.00 87.48 Edit
OD436910893410509100 FAWJBH2600002884 2026-02-28 ITEL FLIP 1 BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 290.75 Edit
OD436910858211188100 FAWJBH2600002885 2026-02-28 ITEL IT5608 NEO BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436910685960763100 FAWJBH2600002886 2026-02-28 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 F_ASSURED 1267.00 104.19 Edit
OD436910685960763100 FAWJBH2600002886 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336911610178182100 FAWJBH2600002887 2026-02-28 ITEL ACE 2 HEERA BLUE 1 F_ASSURED 747.00 5.25 Edit
OD336906517935081100 FAWJBH2600002888 2026-02-28 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336906517935081100 FAWJBH2600002888 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436912949421570100 FAWJBH2600002889 2026-02-28 ITEL FLIP 1 BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 290.75 Edit
OD336914594886118100 FAWJBH2600002890 2026-02-28 ITEL ACE 2 POWER DEEP BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436914175521060100 FAWJBH2600002891 2026-02-28 ITEL FLIP 1 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336914740357579100 FAWJBH2600002892 2026-02-28 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336915468365808100 FAWJBH2600002893 2026-03-01 ITEL IT SIGNAL 10 PURPLE RED 1 F_ASSURED 1144.00 71.17 Edit
OD336915123075148100 FAWJBH2600002894 2026-03-01 ITEL FLIP 1 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336915123075148100 FAWJBH2600002894 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336914894162386100 FAWJBH2600002895 2026-03-01 ITEL FLIP 1 ORANGE 1 F_ASSURED 2289.00 2179.82 Edit
OD336914894162386100 FAWJBH2600002895 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336915373402775100 FAWJBH2600002896 2026-03-01 ITEL FLIP 1 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit