Order Cycle Dashboard

Clear
Order_No Invoice_No Date Item Qty Busy FK Return Sale P&L P&L Remark Cycle Master Action
OD336828426898040100 FAWJBH2600002576 2026-02-18 MOTOROLA A10E BLACK 1 F_ASSURED 1057.00 85.11 Edit
OD336828426898040100 FAWJBH2600002576 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436828832677741100 FAWJBH2600002577 2026-02-18 ITEL IT5262 BLACK 1 F_ASSURED 1250.00 87.88 Edit
OD436828832677741100 FAWJBH2600002577 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336828368265932100 FAWJBH2600002578 2026-02-18 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD336828913396401100 FAWJBH2600002579 2026-02-18 MOTOROLA A300 BLACK 1 F_ASSURED 1207.00 134.35 Edit
OD336829039189978100 FAWJBH2600002580 2026-02-18 MOTOROLA A10E BLACK 1 F_ASSURED 1057.00 85.11 Edit
OD436829133565559100 FAWJBH2600002581 2026-02-18 ITEL FLIP 1 ORANGE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436825796877719100 FAWJBH2600002582 2026-02-19 ITEL IT SIGNAL 10 PURPLE RED 1 F_ASSURED 1144.00 71.18 Edit
OD436825796877719100 FAWJBH2600002582 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436830257483098100 FAWJBH2600002583 2026-02-19 ITEL IT SIGNAL 10 PURPLE RED 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336830149583892100 FAWJBH2600002584 2026-02-19 MOTOROLA A10E DARK BLUE 1 F_ASSURED 1057.00 85.11 Edit
OD336830149583892100 FAWJBH2600002584 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436832656031000100 FAWJBH2600002585 2026-02-19 ITEL IT SIGNAL 10 BLACK 1 F_ASSURED 1161.00 87.48 Edit
OD336832288797241100 FAWJBH2600002586 2026-02-19 ITEL IT5262 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Ticket Raised courier_return 0.00 -1015.00 Edit
OD336832075125907100 FAWJBH2600002587 2026-02-19 ITEL IT5262 BLACK 1 F_ASSURED 1250.00 87.88 Edit
OD436831755195087100 FAWJBH2600002588 2026-02-19 MOTOROLA A10E BLACK 1 F_ASSURED 1057.00 85.11 Edit
OD336832333798939100 FAWJBH2600002589 2026-02-19 MOTOROLA A10E BLACK 1 F_ASSURED 1057.00 85.11 Edit
OD436832084911469100 FAWJBH2600002590 2026-02-19 MOTOROLA A10E DARK BLUE 1 F_ASSURED 1057.00 85.11 Edit
OD436832084911469100 FAWJBH2600002590 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336830616807010100 FAWJBH2600002591 2026-02-19 MOTOROLA A10E DARK BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436832166326073100 FAWJBH2600002592 2026-02-19 ITEL ACE 2 HEERA GREEN 1 F_ASSURED 747.00 5.25 Edit
OD436832894976198100 FAWJBH2600002593 2026-02-19 ITEL IT5262 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436832894976198100 FAWJBH2600002593 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336833233713431100 FAWJBH2600002594 2026-02-19 MOTOROLA A10E DARK BLUE 1 F_ASSURED 1057.00 85.11 Edit
OD336833233713431100 FAWJBH2600002594 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336832916187166100 FAWJBH2600002595 2026-02-19 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 F_ASSURED 1277.00 113.78 Edit
OD436833121074949100 FAWJBH2600002596 2026-02-19 ITEL IT9120 4G DARK BLUE 1 F_ASSURED 2060.00 199.93 Edit
OD336834166076155100 FAWJBH2600002597 2026-02-19 ITEL IT5262 GREEN 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336833924599640100 FAWJBH2600002598 2026-02-19 MOTOROLA A300 BLACK 1 F_ASSURED 1207.00 134.35 Edit
OD336833924599640100 FAWJBH2600002598 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336833760535986100 FAWJBH2600002599 2026-02-19 MOTOROLA A300 BLACK 1 F_ASSURED 1207.00 134.35 Edit
OD436834609588962100 FAWJBH2600002600 2026-02-19 ITEL IT5262 BLACK 1 F_ASSURED 1250.00 87.88 Edit
OD336833601504707100 FAWJBH2600002601 2026-02-19 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1277.00 113.78 Edit
OD436834670758430100 FAWJBH2600002602 2026-02-19 MOTOROLA A300 TEAL 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436834620327906100 FAWJBH2600002603 2026-02-19 ITEL FLIP 1 ORANGE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436834620327906100 FAWJBH2600002603 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436834446468919100 FAWJBH2600002604 2026-02-19 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD436834989800392100 FAWJBH2600002605 2026-02-19 ITEL FLIP 1 ORANGE 1 F_ASSURED 2289.00 2179.82 Edit
OD436827870064459100 FAWJBH2600002606 2026-02-19 MOTOROLA A300 TEAL 1 F_ASSURED 1207.00 134.35 Edit
OD436835716269356100 FAWJBH2600002607 2026-02-19 ITEL IT5262 BLACK 1 F_ASSURED 1250.00 87.88 Edit
OD436835975241111100 FAWJBH2600002608 2026-02-19 MOTOROLA A10E DARK BLUE 1 F_ASSURED 1057.00 85.11 Edit
OD436835975241111100 FAWJBH2600002608 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436835524384278100 FAWJBH2600002609 2026-02-19 ITEL ACE 2 HEERA BLUE 1 F_ASSURED 747.00 5.25 Edit
OD436835442300981100 FAWJBH2600002610 2026-02-19 ITEL MUZIK 450 BLACK 1 F_ASSURED 1575.00 44.63 Edit
OD436835442300981100 FAWJBH2600002610 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336836364414670100 FAWJBH2600002611 2026-02-19 MOTOROLA A10E BLACK 1 F_ASSURED 1057.00 85.11 Edit
OD336836364414670100 FAWJBH2600002611 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436836421022337100 FAWJBH2600002612 2026-02-19 ITEL FLIP 1 ORANGE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436836175605302100 FAWJBH2600002613 2026-02-19 MOTOROLA A10E BLACK 1 F_ASSURED 1057.00 85.11 Edit