Order Cycle Dashboard

Clear
Order_No Invoice_No Date Item Qty Busy FK Return Sale P&L P&L Remark Cycle Master Action
OD336733265175494100 FAWJBH2600002284 2026-02-07 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLUE 1 F_ASSURED 2289.00 175.74 Edit
OD336733640722318100 FAWJBH2600002285 2026-02-07 ITEL FLIP 1 BLACK 1 F_ASSURED 2371.00 362.65 Edit
OD336733640722318100 FAWJBH2600002285 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336733729123377100 FAWJBH2600002286 2026-02-08 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 F_ASSURED 1117.00 100.26 Edit
OD336729717376723100 FAWJBH2600002287 2026-02-08 ITEL ACE 2 HEERA BLUE 1 F_ASSURED 760.00 17.71 Edit
OD336729717376723100 FAWJBH2600002287 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436733934069767100 FAWJBH2600002288 2026-02-08 ITEL ACE 2 HEERA BLUE 1 F_ASSURED 760.00 17.72 Edit
OD436734457293742100 FAWJBH2600002289 2026-02-08 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 F_ASSURED 1287.00 123.38 Edit
OD336734018929633100 FAWJBH2600002290 2026-02-08 ITEL IT9120 4G DARK BLUE 1 F_ASSURED 2060.00 199.93 Edit
OD436735182013166100 FAWJBH2600002291 2026-02-08 ITEL FLIP 1 BLACK 1 F_ASSURED 2371.00 362.65 Edit
OD436736918890017100 FAWJBH2600002292 2026-02-08 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLUE 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD436735568227681100 FAWJBH2600002293 2026-02-08 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436737769281708100 FAWJBH2600002294 2026-02-08 ITEL FLIP 1 BLACK 1 F_ASSURED 2371.00 362.65 Edit
OD436737659834080100 FAWJBH2600002295 2026-02-08 ITEL ACE 3 SHINE DARK PURPLE 1 F_ASSURED 825.00 65.08 Edit
OD336737855379245100 FAWJBH2600002296 2026-02-08 ITEL POWER 450 LIGHT GREEN 1 F_ASSURED 1340.00 18.55 Edit
OD436737873426236100 FAWJBH2600002297 2026-02-08 ITEL FLIP 1 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 2371.00 362.65 Edit
OD436737845229427100 FAWJBH2600002298 2026-02-08 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336738747428826100 FAWJBH2600002299 2026-02-08 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336738747428826100 FAWJBH2600002299 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436738868377847100 FAWJBH2600002300 2026-02-08 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 F_ASSURED 1117.00 100.26 Edit
OD336739211162021100 FAWJBH2600002301 2026-02-08 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLUE 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD336739211162021100 FAWJBH2600002301 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336739331305037100 FAWJBH2600002302 2026-02-08 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 F_ASSURED 1117.00 100.26 Edit
OD436739374787592100 FAWJBH2600002303 2026-02-08 ITEL FLIP 1 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436740916191617100 FAWJBH2600002304 2026-02-08 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD436740916191617100 FAWJBH2600002304 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336741287594311100 FAWJBH2600002305 2026-02-08 ITEL ACE 2 HEERA GREEN 1 F_ASSURED 747.00 5.25 Edit
OD436740300817189100 FAWJBH2600002306 2026-02-08 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLUE 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD336741364134777100 FAWJBH2600002307 2026-02-08 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD436742181610824100 FAWJBH2600002308 2026-02-08 ITEL POWER 450 DEEP BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436741717339258100 FAWJBH2600002309 2026-02-08 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 F_ASSURED 1117.00 100.25 Edit
OD436741717339258100 FAWJBH2600002309 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436742106735631100 FAWJBH2600002310 2026-02-08 ITEL ACE 2 HEERA BLUE 1 F_ASSURED 747.00 5.25 Edit
OD336742134624826100 FAWJBH2600002311 2026-02-08 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1287.00 123.38 Edit
OD436742650344229100 FAWJBH2600002312 2026-02-09 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 F_ASSURED 1117.00 100.26 Edit
OD336741969020490100 FAWJBH2600002313 2026-02-09 ITEL MUZIK 450 LIGHT PURPLE 1 F_ASSURED 1575.00 44.63 Edit
OD436742678193806100 FAWJBH2600002314 2026-02-09 ITEL IT9120 4G DARK BLUE 1 F_ASSURED 2060.00 199.93 Edit
OD336741297610103100 FAWJBH2600002315 2026-02-09 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 F_ASSURED 1287.00 123.38 Edit
OD336742588251483100 FAWJBH2600002316 2026-02-09 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 F_ASSURED 1287.00 123.38 Edit
OD436742606833054100 FAWJBH2600002317 2026-02-09 ITEL FLIP 1 BLACK 1 F_ASSURED 2371.00 362.65 Edit
OD436742606833054100 FAWJBH2600002317 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436743246227030100 FAWJBH2600002318 2026-02-09 ITEL IT9120 4G BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436743388059419100 FAWJBH2600002319 2026-02-09 ITEL SUPER GURU 4G MAX GOLD 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD336743021420254100 FAWJBH2600002320 2026-02-09 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLUE 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD336742866394494100 FAWJBH2600002321 2026-02-09 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 F_ASSURED 1117.00 100.26 Edit
OD336742866394494100 FAWJBH2600002321 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436743486310042100 FAWJBH2600002322 2026-02-09 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 F_ASSURED 1287.00 123.38 Edit
OD336743273522541100 FAWJBH2600002323 2026-02-09 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLUE 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD436742740587404100 FAWJBH2600002324 2026-02-09 ITEL FLIP 1 BLACK 1 F_ASSURED 2371.00 362.65 Edit
OD436746019781020100 FAWJBH2600002325 2026-02-09 ITEL POWER 450 LIGHT GREEN 1 F_ASSURED 1340.00 18.55 Edit