Order Cycle Dashboard

Clear
Order_No Invoice_No Date Item Qty Busy FK Return Sale P&L P&L Remark Cycle Master Action
OD336600352657946100 FAWJBH2600001333 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336600335131528100 FAWJBH2600001334 2026-01-23 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 175.74 Edit
OD336600470284262100 FAWJBH2600001335 2026-01-23 ITEL ACE 2 POWER BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436600843665114100 FAWJBH2600001336 2026-01-23 ITEL MUZIK 450 DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1580.00 49.01 Edit
OD336600814261956100 FAWJBH2600001337 2026-01-23 ITEL ACE 2 POWER DEEP BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 1181.00 161.67 Edit
OD336600814261956100 FAWJBH2600001337 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436601048449432100 FAWJBH2600001338 2026-01-23 ITEL IT5262 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336593987138171100 FAWJBH2600001339 2026-01-23 ITEL IT5330 BLACK 1 F_ASSURED 1381.00 113.58 Edit
OD336593987138171100 FAWJBH2600001339 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436601140996279100 FAWJBH2600001340 2026-01-23 ITEL ACE 3 SHINE DEEP BLUE 1 F_ASSURED 760.00 2.72 Edit
OD436601140996279100 FAWJBH2600001340 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436601465941082100 FAWJBH2600001341 2026-01-23 ITEL ACE 3 SHINE DEEP BLUE 1 F_ASSURED 760.00 2.72 Edit
OD436601652936992400 FAWJBH2600001342 2026-01-23 ITEL IT SIGNAL 10 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 1177.00 102.83 Edit
OD436601628860595100 FAWJBH2600001343 2026-01-23 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 F_ASSURED 1126.00 108.90 Edit
OD336601429543973100 FAWJBH2600001344 2026-01-23 ITEL ACE 3 SHINE DEEP BLUE 1 F_ASSURED 760.00 2.72 Edit
OD436601660317788100 FAWJBH2600001345 2026-01-23 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1327.00 161.76 Edit
OD436601423062692100 FAWJBH2600001346 2026-01-23 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 F_ASSURED 1327.00 161.76 Edit
OD336601631851225100 FAWJBH2600001347 2026-01-23 ITEL IT5262 BLACK 1 F_ASSURED 1312.00 147.37 Edit
OD336601631851225100 FAWJBH2600001347 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336601608154943100 FAWJBH2600001348 2026-01-23 ITEL ACE 2 POWER BLACK 1 F_ASSURED 1181.00 161.67 Edit
OD336601608154943100 FAWJBH2600001348 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336601585482942100 FAWJBH2600001349 2026-01-23 ITEL ACE 3 SHINE DEEP BLUE 1 F_ASSURED 760.00 2.72 Edit
OD336601982100652100 FAWJBH2600001350 2026-01-23 ITEL ACE 2 POWER DEEP BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436601989604570100 FAWJBH2600001351 2026-01-23 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1327.00 161.76 Edit
OD336602349873720100 FAWJBH2600001352 2026-01-23 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLUE 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD436601649878721100 FAWJBH2600001353 2026-01-23 ITEL FLIP 1 BLACK 1 F_ASSURED 2416.00 402.11 Edit
OD336602632318229100 FAWJBH2600001354 2026-01-23 ITEL FLIP 1 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Ticket Raised courier_return 0.00 -1620.00 Edit
OD336602395974715100 FAWJBH2600001355 2026-01-23 ITEL FLIP 1 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 2416.00 402.11 Edit
OD336602251543646100 FAWJBH2600001356 2026-01-23 ITEL ACE 3 SHINE DEEP BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336602111434064100 FAWJBH2600001357 2026-01-23 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 F_ASSURED 1126.00 108.90 Edit
OD436603103148765100 FAWJBH2600001358 2026-01-23 ITEL ACE 2 POWER BLACK 1 F_ASSURED 1181.00 161.67 Edit
OD436578337480527100 FAWJBH2600001359 2026-01-23 ITEL IT5262 BLACK 1 F_ASSURED 1312.00 147.37 Edit
OD336603946341956100 FAWJBH2600001360 2026-01-23 ITEL IT5330 BLUE 1 F_ASSURED 1381.00 168.57 Edit
OD436603766806124100 FAWJBH2600001361 2026-01-23 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 F_ASSURED 1126.00 108.90 Edit
OD436602998978968100 FAWJBH2600001362 2026-01-24 ITEL ACE 3 SHINE DEEP BLUE 1 F_ASSURED 760.00 2.72 Edit
OD436602998978968100 FAWJBH2600001362 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336604365756487100 FAWJBH2600001363 2026-01-24 ITEL ACE 2 HEERA GREEN 1 F_ASSURED 772.00 29.23 Edit
OD336604009055023100 FAWJBH2600001364 2026-01-24 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 F_ASSURED 1327.00 161.76 Edit
OD336603856784358100 FAWJBH2600001365 2026-01-24 ITEL FLIP 1 BLACK 1 F_ASSURED 2416.00 402.11 Edit
OD436604985586829400 FAWJBH2600001366 2026-01-24 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 F_ASSURED 1327.00 161.76 Edit
OD336604241603356100 FAWJBH2600001367 2026-01-24 ITEL IT5330 BLUE 1 F_ASSURED 1381.00 168.57 Edit
OD336604707409490100 FAWJBH2600001368 2026-01-24 ITEL IT5330 BLUE 1 F_ASSURED 1381.00 168.57 Edit
OD336604190798527100 FAWJBH2600001369 2026-01-24 ITEL IT5027 SLIM BLACK 1 F_ASSURED 1126.00 108.90 Edit
OD336604190798527100 FAWJBH2600001369 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436595239173262100 FAWJBH2600001370 2026-01-24 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 F_ASSURED 1327.00 161.76 Edit
OD336596426992439100 FAWJBH2600001371 2026-01-24 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 Stock returned to main warehouse Ticket Raised courier_return 0.00 -1015.00 Edit
OD336607697772666100 FAWJBH2600001372 2026-01-24 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336607818697782100 FAWJBH2600001373 2026-01-24 ITEL FLIP 1 BLACK 1 F_ASSURED 2416.00 402.11 Edit
OD336607653254072100 FAWJBH2600001374 2026-01-24 ITEL IT5330 LIGHT BLUE 1 F_ASSURED 1381.00 113.57 Edit
OD436607764319051100 FAWJBH2600001375 2026-01-24 ITEL IT2181 DEEP BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit