Order Cycle Dashboard

Clear
Order_No Invoice_No Date Item Qty Busy FK Return Sale P&L P&L Remark Cycle Master Action
OD336524224680525100 FAWJBH2600000898 2026-01-14 ITEL POWER 450 DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1355.00 31.70 ok 0 Edit
OD336523840384998100 FAWJBH2600000899 2026-01-14 ITEL FLIP 1 BLACK 1 F_ASSURED 2416.00 402.11 0 0 Edit
OD436525583095013100 FAWJBH2600000900 2026-01-14 ITEL IT5262 GREEN 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 done 0 Edit
OD436525746027289100 FAWJBH2600000901 2026-01-14 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1324.00 158.88 ok 0 Edit
OD336525646199577100 FAWJBH2600000902 2026-01-14 ITEL ACE 2 HEERA BLACK 1 F_ASSURED 777.00 34.02 ok 0 Edit
OD436525536696949100 FAWJBH2600000903 2026-01-14 ITEL IT5262 BLACK 1 F_ASSURED 1324.00 158.88 ok 0 Edit
OD336525855139565100 FAWJBH2600000904 2026-01-14 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1324.00 158.88 ok 0 Edit
OD436525851198868400 FAWJBH2600000905 2026-01-14 ITEL IT5330 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Ticket Raised courier_return 0.00 -1115.00 0 0 Edit
OD436508089960612100 FAWJBH2600000906 2026-01-15 ITEL ACE 2 HEERA GREEN 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 772.00 29.23 need to see 0 Edit
OD436527224174198100 FAWJBH2600000907 2026-01-15 ITEL ACE 2 POWER DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1072.00 57.08 ok 0 Edit
OD436527224174198100 FAWJBH2600000907 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 ffd 0 Edit
OD336524897695740100 FAWJBH2600000908 2026-01-15 ITEL SUPER GURU 4G MAX GOLD 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 ok 0 Edit
OD336524897695740100 FAWJBH2600000908 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 ffd 0 Edit
OD336527123465186100 FAWJBH2600000909 2026-01-15 ITEL SUPER GURU 4G MAX GOLD 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 ok 0 Edit
OD336528932587976100 FAWJBH2600000910 2026-01-15 ITEL IT5330 BLUE 1 F_ASSURED 1322.00 111.96 ok 0 Edit
OD436530071610693100 FAWJBH2600000911 2026-01-15 ITEL IT5330 BLACK 1 F_ASSURED 1322.00 56.96 ok 0 Edit
OD436529999217010100 FAWJBH2600000912 2026-01-15 ITEL IT5262 GREEN 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 0 0 Edit
OD436528976787401400 FAWJBH2600000913 2026-01-15 ITEL IT5330 BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 0 0 Edit
OD436530306397594100 FAWJBH2600000914 2026-01-15 ITEL IT5330 BLUE 1 F_ASSURED 1322.00 111.96 ok 0 Edit
OD436530241700495100 FAWJBH2600000915 2026-01-15 ITEL POWER 450 DEEP BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 done 0 Edit
OD336530158863649400 FAWJBH2600000916 2026-01-15 ITEL IT SIGNAL 10 BLACK 1 F_ASSURED 1177.00 102.83 ok 0 Edit
OD336529609546212100 FAWJBH2600000917 2026-01-15 ITEL FLIP 1 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 2416.00 402.11 0 0 Edit
OD336530075399262100 FAWJBH2600000918 2026-01-15 ITEL FLIP 1 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Ticket Raised courier_return 0.00 -1620.00 0 0 Edit
OD336530582067311100 FAWJBH2600000919 2026-01-15 ITEL IT5330 BLACK 1 F_ASSURED 1322.00 56.96 ok 0 Edit
OD436530608993864100 FAWJBH2600000920 2026-01-15 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 ok 0 Edit
OD436530752480314100 FAWJBH2600000921 2026-01-15 ITEL IT5330 BLACK 1 F_ASSURED 1322.00 56.96 ok 0 Edit
OD436530752480314100 FAWJBH2600000921 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 ffd 0 Edit
OD336530811802205100 FAWJBH2600000922 2026-01-15 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 ok 0 Edit
OD336530871922905100 FAWJBH2600000923 2026-01-15 ITEL IT5330 BLACK 1 F_ASSURED 1322.00 56.96 ok 0 Edit
OD336530871922905100 FAWJBH2600000923 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 ffd 0 Edit
OD336530822300196100 FAWJBH2600000924 2026-01-15 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1342.00 176.15 ok 0 Edit
OD336525109304676100 FAWJBH2600000925 2026-01-15 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 F_ASSURED 1362.00 195.34 ok 0 Edit
OD336531147547345100 FAWJBH2600000926 2026-01-15 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1342.00 176.15 ok 0 Edit
OD336531006790546100 FAWJBH2600000927 2026-01-15 ITEL IT5262 GREEN 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 0 0 Edit
OD336531203585376100 FAWJBH2600000928 2026-01-15 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 In Transit to Seller courier_return 1342.00 176.15 need to see 0 Edit
OD336530947619229100 FAWJBH2600000929 2026-01-15 ITEL IT5262 LIGHT BLUE 1 F_ASSURED 1342.00 176.15 ok 0 Edit
OD336531430780039100 FAWJBH2600000930 2026-01-15 ITEL IT5330 BLUE 1 F_ASSURED 1322.00 111.96 ok 0 Edit
OD336531238055692100 FAWJBH2600000931 2026-01-15 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 ok 0 Edit
OD336531432810725100 FAWJBH2600000932 2026-01-15 ITEL FLIP 1 BLACK 1 F_ASSURED 2416.00 402.11 0 0 Edit
OD336531889780630100 FAWJBH2600000933 2026-01-15 ITEL IT SIGNAL 10 BLACK 1 F_ASSURED 1177.00 102.83 ok 0 Edit
OD436531765480225100 FAWJBH2600000934 2026-01-15 ITEL FLIP 1 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 0 0 Edit
OD336531626480363100 FAWJBH2600000935 2026-01-15 ITEL ACE 2 HEERA BLACK 1 F_ASSURED 777.00 34.02 ok 0 Edit
OD436531453348701100 FAWJBH2600000936 2026-01-15 ITEL IT5262 BLACK 1 F_ASSURED 1324.00 158.88 ok 0 Edit
OD336531623639974100 FAWJBH2600000937 2026-01-15 ITEL IT5330 BLACK 1 F_ASSURED 1322.00 56.96 ok 0 Edit
OD436532399047974100 FAWJBH2600000938 2026-01-15 ITEL IT5330 BLACK 1 F_ASSURED 1322.00 56.96 ok 0 Edit
OD336532080097948100 FAWJBH2600000939 2026-01-15 ITEL ACE 2 POWER DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1072.00 57.08 ok 0 Edit
OD336532588308062100 FAWJBH2600000940 2026-01-15 ITEL IT5330 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 done 0 Edit
OD436532589080896100 FAWJBH2600000941 2026-01-15 ITEL IT5330 BLUE 1 F_ASSURED 1322.00 111.96 ok 0 Edit
OD436532534846892100 FAWJBH2600000942 2026-01-15 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1342.00 176.15 ok 0 Edit
OD336532815612122100 FAWJBH2600000943 2026-01-15 ITEL IT5262 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 1324.00 158.88 ok 0 Edit