Order Cycle Dashboard

Clear
Order_No Invoice_No Date Item Qty Busy FK Return Sale P&L P&L Remark Cycle Master Action
OD336353992756693100 FAWJBH2600000420 2025-12-26 ITEL A50C 2/32 BLUE 1 F_ASSURED 5824.00 909.76 ok 0 Edit
OD336354041278162100 FAWJBH2600000421 2025-12-26 ITEL A50C 2/32 BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 done 0 Edit
OD336355305568442100 FAWJBH2600000422 2025-12-26 ITEL ACE 3 SHINE DEEP BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 done 0 Edit
OD436357684753463100 FAWJBH2600000423 2025-12-26 ITEL POWER 450 DARK GREY 1 F_ASSURED 1267.00 59.19 ok 0 Edit
OD336357992508849100 FAWJBH2600000424 2025-12-26 ITEL ACE 2 HEERA BLUE 1 F_ASSURED 793.00 59.38 ok 0 Edit
OD336358082108350100 FAWJBH2600000425 2025-12-26 ITEL ACE 3 SHINE DEEP BLUE 1 F_ASSURED 760.00 2.72 ok 0 Edit
OD336358389465294100 FAWJBH2600000426 2025-12-26 ITEL ACE 3 SHINE DEEP BLUE 1 F_ASSURED 760.00 2.71 ok 0 Edit
OD336358389465294100 FAWJBH2600000426 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 ffd 0 Edit
OD336359399561932100 FAWJBH2600000427 2025-12-26 ITEL POWER 450 DARK GREY 1 F_ASSURED 1267.00 59.19 ok 0 Edit
OD336358972526409100 FAWJBH2600000428 2025-12-26 ITEL ACE 3 SHINE DEEP BLUE 1 F_ASSURED 760.00 2.72 ok 0 Edit
OD436360130398629100 FAWJBH2600000429 2025-12-26 ITEL POWER 450 DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1357.00 33.45 ok 0 Edit
OD436360130398629100 FAWJBH2600000429 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 ffd 0 Edit
OD336360837988180100 FAWJBH2600000430 2025-12-26 ITEL ACE 3 SHINE DEEP BLUE 1 F_ASSURED 760.00 2.72 ok 0 Edit
OD336361733541208100 FAWJBH2600000431 2025-12-26 ITEL POWER 450 DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1357.00 33.45 ok 0 Edit
OD436362394718918100 FAWJBH2600000432 2025-12-26 ITEL POWER 450 DARK GREY 1 F_ASSURED 1267.00 59.19 ok 0 Edit
OD436362950031738100 FAWJBH2600000433 2025-12-27 ITEL POWER 450 DARK GREY 1 F_ASSURED 1267.00 59.19 ok 0 Edit
OD336366180824654100 FAWJBH2600000434 2025-12-27 ITEL POWER 450 DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1357.00 33.45 ok 0 Edit
OD336366180824654100 FAWJBH2600000434 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 ffd 0 Edit
OD336366408667638100 FAWJBH2600000435 2025-12-27 ITEL ACE 3 SHINE DEEP BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 done 0 Edit
OD436366170257778100 FAWJBH2600000436 2025-12-27 ITEL A50C 2/32 BLUE 1 F_ASSURED 5824.00 909.76 ok 0 Edit
OD436366562355712100 FAWJBH2600000437 2025-12-27 ITEL POWER 450 DARK GREY 1 F_ASSURED 1267.00 59.19 ok 0 Edit
OD436366562355712100 FAWJBH2600000437 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 ffd 0 Edit
OD336366963588783100 FAWJBH2600000438 2025-12-27 ITEL FLIP 1 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Ticket Raised courier_return 0.00 -1620.00 need to see 0 Edit
OD336367074015775100 FAWJBH2600000439 2025-12-27 ITEL ACE 3 SHINE DEEP BLUE 1 F_ASSURED 760.00 2.72 ok 0 Edit
OD336367808301190100 FAWJBH2600000440 2025-12-27 ITEL POWER 450 LIGHT GREEN 1 F_ASSURED 1347.00 24.70 ok 0 Edit
OD336367808301190100 FAWJBH2600000440 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 ffd 0 Edit
OD336368166597565100 FAWJBH2600000441 2025-12-27 ITEL ACE 3 SHINE DEEP BLUE 1 F_ASSURED 760.00 2.72 ok 0 Edit
OD336368847719083100 FAWJBH2600000442 2025-12-27 ITEL POWER 450 LIGHT GREEN 1 F_ASSURED 1347.00 24.69 ok 0 Edit
OD436369100018985100 FAWJBH2600000443 2025-12-27 ITEL ACE 3 SHINE DEEP BLUE 1 F_ASSURED 760.00 2.72 ok 0 Edit
OD336369215689928100 FAWJBH2600000444 2025-12-27 ITEL ACE 3 SHINE DEEP BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 done 0 Edit
OD436369131139400100 FAWJBH2600000445 2025-12-27 ITEL POWER 450 DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1357.00 33.45 ok 0 Edit
OD436369636872140100 FAWJBH2600000446 2025-12-27 ITEL ACE 2 HEERA GREEN 1 F_ASSURED 777.00 44.02 ok 0 Edit
OD436370111627030100 FAWJBH2600000447 2025-12-27 ITEL POWER 450 DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1357.00 33.45 ok 0 Edit
OD336369629176143100 FAWJBH2600000448 2025-12-27 ITEL FLIP 1 BLACK 1 F_ASSURED 2524.00 496.82 ok 0 Edit
OD336369147533477100 FAWJBH2600000449 2025-12-27 ITEL FLIP 1 BLACK 1 F_ASSURED 2524.00 496.82 ok 0 Edit
OD336369685792294100 FAWJBH2600000450 2025-12-27 ITEL IT SIGNAL 10 PURPLE RED 1 F_ASSURED 1177.00 92.83 ok 0 Edit
OD336368623787398100 FAWJBH2600000451 2025-12-27 ITEL POWER 450 DARK GREY 1 F_ASSURED 1267.00 59.19 ok 0 Edit
OD436370640172334100 FAWJBH2600000452 2025-12-28 ITEL POWER 450 LIGHT GREEN 1 F_ASSURED 1347.00 24.69 ok 0 Edit
OD436370640172334100 FAWJBH2600000452 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 ffd 0 Edit
OD336370506963617400 FAWJBH2600000453 2025-12-28 ITEL FLIP 1 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 done 0 Edit
OD336374822530700100 FAWJBH2600000454 2025-12-28 ITEL ACE 3 SHINE DEEP BLUE 1 F_ASSURED 760.00 29.62 ok 0 Edit
OD336374007472293100 FAWJBH2600000455 2025-12-28 ITEL POWER 450 DARK GREY 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 done 0 Edit
OD436375066836425100 FAWJBH2600000456 2025-12-28 ITEL POWER 450 DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1357.00 113.52 ok 0 Edit
OD436374173715127100 FAWJBH2600000457 2025-12-28 ITEL FLIP 1 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 done 0 Edit
OD436374173715127100 FAWJBH2600000457 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 ffd 0 Edit
OD436375201840964100 FAWJBH2600000458 2025-12-28 ITEL A50C 2/32 BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 5824.00 614.25 need to see 0 Edit
OD436375650871065100 FAWJBH2600000459 2025-12-28 ITEL POWER 450 LIGHT GREEN 1 F_ASSURED 1347.00 104.16 ok 0 Edit
OD436375650871065100 FAWJBH2600000459 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 ffd 0 Edit
OD336376071811949100 FAWJBH2600000460 2025-12-28 ITEL POWER 450 DARK GREY 1 F_ASSURED 1267.00 29.29 ok 0 Edit
OD336376271724595100 FAWJBH2600000461 2025-12-28 ITEL ACE 3 SHINE DEEP BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 done 0 Edit