Order Cycle Dashboard

Clear
Order_No Invoice_No Date Item Qty Busy FK Return Sale P&L P&L Remark Cycle Master Action
OD436844120216676100 FAWJBH2600002651 2026-02-20 MOTOROLA A10E DARK BLUE 1 F_ASSURED 1047.00 75.16 Edit
OD436844257348991100 FAWJBH2600002652 2026-02-20 MOTOROLA A10E BLACK 1 F_ASSURED 1057.00 85.11 Edit
OD336844827995817100 FAWJBH2600002653 2026-02-20 ITEL ACE 2 HEERA BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 747.00 5.25 Edit
OD436844418330870100 FAWJBH2600002654 2026-02-20 ITEL MUZIK 450 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436844418330870100 FAWJBH2600002654 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436845357898105100 FAWJBH2600002655 2026-02-20 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1277.00 113.78 Edit
OD436845357898105100 FAWJBH2600002655 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336845143010058100 FAWJBH2600002656 2026-02-20 ITEL IT5262 GREEN 1 F_ASSURED 1277.00 113.78 Edit
OD336845143010058100 FAWJBH2600002656 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336845222582544100 FAWJBH2600002657 2026-02-20 ITEL IT SIGNAL 10 PURPLE RED 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436845466023959100 FAWJBH2600002658 2026-02-20 ITEL ACE 2 HEERA BLUE 1 F_ASSURED 747.00 5.25 Edit
OD436845654745741100 FAWJBH2600002659 2026-02-20 MOTOROLA A300 BLACK 1 F_ASSURED 1202.00 129.37 Edit
OD336845008907743100 FAWJBH2600002660 2026-02-20 MOTOROLA A300 BLACK 1 F_ASSURED 1202.00 129.37 Edit
OD336845008907743100 FAWJBH2600002660 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436845699042161100 FAWJBH2600002661 2026-02-20 MOTOROLA A300 TEAL 1 F_ASSURED 1202.00 129.37 Edit
OD336845200957777100 FAWJBH2600002662 2026-02-20 MOTOROLA A10E DARK BLUE 1 F_ASSURED 1047.00 75.16 Edit
OD336845200957777100 FAWJBH2600002662 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436845846014006100 FAWJBH2600002663 2026-02-20 MOTOROLA A300 TEAL 1 F_ASSURED 1202.00 129.37 Edit
OD336845908121990100 FAWJBH2600002664 2026-02-20 MOTOROLA A300 BLACK 1 F_ASSURED 1202.00 129.37 Edit
OD336845908121990100 FAWJBH2600002664 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336844815720524100 FAWJBH2600002665 2026-02-20 ITEL POWER 450 DEEP BLUE 1 F_ASSURED 1372.00 46.61 Edit
OD436845442284239100 FAWJBH2600002666 2026-02-20 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD436846039580670100 FAWJBH2600002667 2026-02-21 ITEL FLIP 1 ORANGE 1 F_ASSURED 2289.00 2179.82 Edit
OD336846162592466100 FAWJBH2600002668 2026-02-21 ITEL IT5262 BLACK 1 F_ASSURED 1250.00 87.88 Edit
OD336846162592466100 FAWJBH2600002668 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436846134169795100 FAWJBH2600002669 2026-02-21 ITEL IT5262 BLACK 1 F_ASSURED 1250.00 87.88 Edit
OD436846134169795100 FAWJBH2600002669 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436847025496354100 FAWJBH2600002670 2026-02-21 ITEL IT5262 GREEN 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436846397812988100 FAWJBH2600002671 2026-02-21 MOTOROLA A10E BLACK 1 F_ASSURED 1057.00 85.11 Edit
OD436849603393470100 FAWJBH2600002672 2026-02-21 MOTOROLA A10E BLACK 1 F_ASSURED 1057.00 85.11 Edit
OD436849603393470100 FAWJBH2600002672 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336849762033798100 FAWJBH2600002673 2026-02-21 ITEL FLIP 1 ORANGE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436850097570880100 FAWJBH2600002674 2026-02-21 MOTOROLA A10E DARK BLUE 1 F_ASSURED 1047.00 75.16 Edit
OD336850087186600100 FAWJBH2600002675 2026-02-21 ITEL FLIP 1 ORANGE 1 Stock returned to main warehouse Order ID Multiple Times courier_return 0.00 80.00 Edit
OD436849337638689100 FAWJBH2600002676 2026-02-21 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436850627964190100 FAWJBH2600002677 2026-02-21 MOTOROLA A10E BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD436850723725719100 FAWJBH2600002678 2026-02-21 MOTOROLA A10E BLACK 1 F_ASSURED 1057.00 85.11 Edit
OD436850782313660100 FAWJBH2600002679 2026-02-21 ITEL IT5262 BLACK 1 F_ASSURED 1250.00 87.88 Edit
OD436850604897868100 FAWJBH2600002680 2026-02-21 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD336850973746779100 FAWJBH2600002681 2026-02-21 ITEL SUPER GURU 4G MAX BLACK 1 F_ASSURED 2289.00 175.75 Edit
OD336850973746779100 FAWJBH2600002681 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436849459229206100 FAWJBH2600002682 2026-02-21 ITEL IT5262 BLACK 1 F_ASSURED 1250.00 87.88 Edit
OD436849459229206100 FAWJBH2600002682 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD436851598106997100 FAWJBH2600002683 2026-02-21 MOTOROLA A10E DARK BLUE 1 F_ASSURED 1047.00 75.16 Edit
OD436848319377961100 FAWJBH2600002684 2026-02-21 ITEL IT SIGNAL 10 PURPLE RED 1 F_ASSURED 1144.00 71.17 Edit
OD436848319377961100 FAWJBH2600002684 0000-00-00 FLIPKART FUNDED DISCOUNT 0 0.00 0.00 Edit
OD336851552177587100 FAWJBH2600002685 2026-02-21 ITEL ACE 2 HEERA BLUE 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 747.00 5.25 Edit
OD336851572474828100 FAWJBH2600002686 2026-02-21 ITEL ACE 2 HEERA GREEN 1 F_ASSURED 747.00 5.25 Edit
OD336851559583042400 FAWJBH2600002687 2026-02-21 ITEL IT5262 BLACK 1 Stock returned to main warehouse Delivered to Seller courier_return 0.00 0.00 Edit
OD336851408427255100 FAWJBH2600002688 2026-02-21 ITEL POWER 450 LIGHT GREEN 1 F_ASSURED 1355.00 31.70 Edit